ProFigur Cereal 30 g
PROFIGUR CEREAL je extrudovaný výrobek, který představuje hodnotnou svačinku lahodné chuti ovoce, müsli, mléka a křupavých cereálií. Je současně příjemnou formou příjmu vitamínů, vápníku pro pevné kosti a bifidokultur pro správné trávení.
Příchutě:
- pomeranč s jogurtovou polevou,
- ledová káva s karamelovou polevou
Hromadné balení: tyčinka 30 g 30 ks v kartonu (display)
Vyzkoušejte také varianty:
PROFIGUR MÜSLI s cik-cak polevou
PROFIGUR MÜSLI s příchutí směsi jogurtu a ovoce
Po rozbalení je výrobek určen k okamžité spotřebě.
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
| 100 g | Tyčinka - 30 g | |
| Energetická hodnota | 1764 kJ/420 kcal | 529 kJ/126 kcal |
| Bílkoviny | 5,5 g | 1,7 g |
| Sacharidy | 63,6 g | 19,1 g |
| Cukry | 28,5 g | 8,6 g |
| Tuky | 15 g | 4,5 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 10,2 g | 3,1 g |
| Vláknina | 3,2 g | 0,95 g |
| Sodík | 0,1 g | 0,03 g |
| Bifidokultury | 480 mg | 144 mg |
| Vápník | 73 mg = 9,1 % ddd | 22 mg = 2,8 % ddd |
| Vitamíny: | ||
| Vitamin C | 26,8 mg | 8 mg |
| Vitamin B3 | 5,4 mg | 1,6 mg |
| Vitamin E | 4 mg | 1,2 mg |
| Vitamin B5 | 2 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,14 mg |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,14 mg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,11 mg |
| Vitamin B12 | 0,8 µg | 0,25 µg |
| Biotin | 16,8 µg | 5 µg |
| Kyselina listová | 67 µg | 20 µg |
| ddd...doporučená denní dávka | ||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 33,5 % doporučené denní dávky | ||
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní mohou vkládat příspěvky. Prosíme, přihlašte se nebo se registrujte .
Login zákazníka
Hledat
TOP 10
Dotazník
Jak se Vám líbí nový design našeho e-shopu?-
Velmi pěkný
(44%)
-
Je co zlepšovat
(28%)
-
Nelíbí se mi
(28%)




